Donnerstag, 7. August 2008

China und Christenverfolgung heute

Die olympischen Spiele beginnen. Tibet bleibt ein unterdrücktes und besetztes Land. Aber auch Christen müssen in China immer wieder mit Verfolgungen rechnen. In welchen Ländern der Erde z.Zt. besonders stark Christen verfolgt werden, versucht der folgende Index zu zeigen. China rangiert dabei immerhin am unrühmlichen 10. Platz.

Wir im sicheren Europa - sind wir nicht Brüder und Schwestern dieser Menschen? Feiern wir nicht in jeder Eucharistie, dass wir EIN Leib sind mit Christus und UNTEREINANDER?


Wie es Joseph Ratzinger einmal so treffend formulierte, sind wir gerufen „Zellen der Bruderschaft von der Eucharistie her aufzubauen, damit Kirche konkret werden zu lassen" (Prinzipienlehre 56).

Open Doors

Weltverfolgungsindex 2008


Legende:
Schwere Verfolgung


Unterdrückung




Schwere Einschränkungen




Einige Einschränkungen


Einige Probleme







Ländername Januar 2008 Januar 2007 Trend Veränderung
1. Nordkorea 90,5 85,0 - 0,0
2. Saudi-Arabien 64,5 66,5 0 6,0
3. Iran 64,0 65,5 0 0,0
4. Malediven 61,0 62,0 0 2,0
5. Bhutan 58,0 57,5 0 0,0
6. Jemen 57,5 59,5 0 0,0
7. Afghanistan 57,5 55,0 0 2,0
8. Laos 56,5 55,0 0 0,0
9. Usbekistan 55,0 55,0 0 0,0
10. China 55,0 54,0 0 0,0
11. Eritrea
55,0 53,0 0 9,5
12. Somalia 54,5 63,0 + 7,0
13. Turkmenistan 54,0 52,5 0 0,0
14. Komoren 50,0 52,0 0 5,0
15. Pakistan 48,0 45,5 - 0,0
16. Katar 47,5 40,0 0 0,0
17. Vietnam 46,0 57,0 + 0,0
18. Tschetschenien 46,0 47,0 0 1,5
19. Ägypten 46,0 45,0 0 0,0
20. Sansibar 43,0 - 0 10,0
21. Irak 42,5 42,5 0 0,0
22. Aserbaidschan 42,5 42,5 0 0,0
23. Libyen 42,5 39,0 - 1,5
24. Mauretanien 42,5 35,5 - 0,0
25. Burma (Myanmar) 42,0 44,5 + 0,0
26. Sudan (Nord) 41,5 43,5 0 0,0
27. Oman 41,0 33,5 0 6,0
28. Kuba 40,0 41,0 0 0,0
29. Brunei 39,0 41,0 0 1,5
30. Indien 37,5 36,5 0 0,0
31. Algerien 37,5 35,5 0 3,0
32. Nigeria (Nord) 37,0 38,0 0 0,0
33. Dschibuti 36,0 37,0 0 0,0
34. Türkei 36,0 34,0 0 0,0
35. Kuwait 36,0 29,0 0 0,0
36. Sri Lanka 35,5 35,5 0 0,0
37. Tadschikistan 34,5 34,0 0 0,0
38. Vereinigte Arabische Emirate 34,0 30,5 0 8,0
39. Jordanien 34,0 27,5 - 0,0
40. Marokko 33,0 34,5 0 1,5
41. Weißrussland 30,0 27,0 - 5,0
42. Palästinensergebiete 29,5 20,0 - 7,0
43. Äthiopien 28,0 32,0 + 0,0
44. Syrien 27,5 26,5 0 0,0
45. Bahrain 27,5 22,5 0 1,5
46. Tunesien 26,5 26,0 0 0,0
47. Indonesien 26,0 27,0 0 0,0
48. Bangladesch 26,0 26,5 0 0,0
49. Kenia (Nord-Ost) 26,0 24,5 0 0,0
50. Kolumbien (Konfliktgebiete)
23,5 27,0 + 0,0

Erklärung zum Weltverfolgungsindex

Um den Weltverfolgungsindex zu ermitteln, benutzt Open Doors einen eigens hierfür erstellten Fragebogen bestehend aus 50 Fragen. Die Antworten werden mit einer bestimmten Punktzahl bewertet. Die Gesamtsumme der Punkte für ein Land ergibt dessen Position im Weltverfolgungsindex. Recherchiert werden verschiedene Aspekte der Religionsfreiheit.

Ein Bericht über Repressalien gegen Christen in China

... u.a. mit Verurteilung von 24 Christen aus sog. "Hausgemeinden" zu Arbeitslager zwischen ein bis drei Jahren.

Keine Kommentare: